Ziehen Sie einen gut sitzenden, nicht-wattierten BH an, der Ihre Brüste nicht eindrückt. Die Brüste müssen genau in die Schalen passen und dürfen nicht in den Achselhöhlen oder am Dekollete herausquellen.
Messen Sie den Unterbrustumfang. Das Maßband sollte fest anliegen, aber nicht so eng sein, dass es unbequem ist. Suchen Sie das Maß in der Tabelle.
Messen Sie den Brustumfang an der Stelle, an der er am größten ist. Um Ihre Körbchengröße zu ermitteln, suchen Sie den Brustumfang in derselben Spalte, die Sie in Punkt 2 ermittelt haben.
Alle Maße in der Tabelle sind cm-Angaben und die Maße Ihres Körpers und nicht die des Wäschestücks. Unsere Tabelle dient nur als Richtlinie für Sie, um die richtige Größe zu finden.
| CENTIMETER | BAND SIZE |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
Körbchengröße (Brustumfang)
| BAND SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 | 108-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
Maß 3: Den Taillenumfang messen Sie in Ihrer Taille.
Maß 4: Den Hüftumfang messen Sie dort, wo Ihr Gesäß am breitesten ist.
Miederhosen: Bei einigen Miederhosen ist der Taillenumfang als Größe angegeben. (70, 75, 80, 85 usw.)
| SIZE PANTIE | WAIST (1) | HIP (2) |
| 36 (S) | 69 | 93 |
| 38 (S) | 72 | 96 |
| 40 (M) | 76 | 100 |
| 42 (M) | 80 | 104 |
| 44 (L) | 84 | 108 |
| 46 (L) | 88 | 112 |
| 48 (XL) | 93 | 116 |
| 50 (XL) | 99 | 120 |
| 52 (2XL) | 105 | 125 |
| 54 (2XL) | 111 | 130 |
| 56 (3XL) | 117 | 135 |
| 58 (3XL) | 125 | 140 |
| 60 (4XL) | 131 | 145 |
DOPPELGRÖSSEN
Maß 1: Brustweite: Messen Sie den Umfang über der Brust, wo sie am größten ist.
Maß 2: Taille: Messen Sie um Ihre Taille herum.
Maß 3: Gesäßbreite: Messen Sie an der breitesten Stelle des Gesäßes.
Finden Sie Ihre Größe mithilfe unserer Größentabelle. Orientieren Sie sich an Ihrer Körpergröße und Ihrem Gewicht, um Ihre passende Größe zu ermitteln.
| HEIGHT/WEIGHT | 50 KG | 55 KG | 60 KG | 65 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 85 KG | 90 KG | 95 KG | 100 KG | 105 KG | 110 KG |
| 150 CM | S | S | S | M | M | M | M | ||||||
| 155 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | ||
| 160 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 165 CM | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 170 CM | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 175 CM | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 180 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 185 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
© 2026 All Rights Reserved.